Cuales son los precios en Supermercados de Uruguay en 2022?

17/12/22 (Montevideo).

Sabes cuanto te costaría llenar el carrito del supermercado? Los precios en Uruguay no son baratos, pero a continuación te contamos cual es el precio de los productos de supermercados con los productos más comprados.

Productos Peso UY ($) Dólar USA ($) Euro EU (€)
La cerveza importada (33 cl) 99,00$ 2,53$ 2,40
Cerveza nacional (0,5 litros) 79,00$ 2,02$ 1,92
Botella de Vino (De una calidad media) 270,00$ 6,91$ 6,55
1,5 litros de Agua 59,00$ 1,51$ 1,43
1 Unidad Lechuga 41,60$ 1,06$ 1,01
1kg Cebollas 64,00$ 1,64$ 1,55
1kg Patatas 65,00$ 1,66$ 1,58
1kg Tomates 105,00$ 2,69$ 2,55
1kg Naranjas 53,00$ 1,36$ 1,29
1kg Bananas 95,00$ 2,43$ 2,31
1kg Manzanas 79,00$ 2,02$ 1,92
1kg de Carne de Ternera 430,00$ 11,00$ 10,44
1kg de Queso fresco 420,00$ 10,74$ 10,19
Una docena de huevos 123,00$ 3,15$ 2,99
1kg Arroz 55,00$ 1,41$ 1,33
1kg Pan 87,00$ 2,23$ 2,11
1 litro Leche 41,20$ 1,05$ 1,00

Si quieres conocer otros artículos parecidos a Cuales son los precios en Supermercados de Uruguay en 2022? puedes visitar la categoría Noticias.

Te puede interesar:

Go up

Utilizamos cookies Más información